





Com design inovador, esta máquina tem toda a tecnologia de uma Suzuki. Cada vez que um cliente olha para a B-King, tem o prazer de uma nova descoberta. Cada um de seus componentes foi projetado com a intenção de oferecer algo novo e interessante.
Suas peças foram desenhadas com a incorporação de um motivo comum para formar uma imagem integrada ao final. O motivo selecionado foi o pentágono, elegido pelos criadores da Suzuki para representar os conceitos "forte e poderoso" e" avançado e inovador ". O motivo do pentágono concebe os fatores principais da B-King comercial: a imagem poderosa do modelo de exposição original desta máquina e os avanços tecnológicos que se incorporaram a ela nos seis anos transcorridos desde o Salão de Tóquio.
O pentágono também pode se juntar a um quadrilátero e um triângulo. Nesta moto o quadrilátero simboliza "força e estabilidade" e o triângulo simboliza uma imagem "avançada e refinada".
A B-King lançada como modelo comercial é sem dúvida idêntica a moto-conceito exposta no salão de Tóquio. Uma vez que sua imagem reporta fielmente uma imagem atrevida, nova e robusta do modelo exposto, o design desta moto reflete a evolução dos conceitos de desenho e tecnologia da Suzuki.



| Motor | 4 tempos, 4 cilindros em linha com 16 válvulas, DOHC, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 1.340 cm³ |
| Diâmetro x Curso | 81,0 x 65,0 mm |
| Taxa de Compressão | 12,5:1 |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de Transmissão | Corrente |
| Sistema de Lubrificação | Cárter Úmido |
| Alimentação | Injeção eletrônica |
| Tipo de Ignição | Eletrônica |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Comprimento Total | 2.220 mm |
| Largura Total | 800 mm |
| Altura Total | 1.085 mm |
| Dist. Mínima entre Eixos | 1.525 mm |
| Distância do Solo | 120 mm |
| Altura do Assento | 805 mm |
| *MVOM | 225 Kg |
| Suspensão Dianteira | Telescópica invertida de amortecimento hidráulico, mola helicoidal, com ajuste da pré-carga da mola, ajustes de forças de retorno e compressão. |
| Suspensão Traseira | Balança articulada, tipo link de monoamortecimento hidráulico, mola helicoidal, com ajuste de pré-carga da mola, ajustes de forças de retorno e compressão. |
| Freio Dianteiro | Duplo disco,flutuante,ventilado,diâmetro de 310mm, mordido por pinça de 4 pistões opostos de montagem radical. |
| Freio Traseiro | Disco ventilado, diâmetro de 260 mm, mordido por pinça destizante de 1 pistão. |
| Pneu Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W), sem câmara |
| Pneu Traseiro | 190/50ZR17M/C (73W), sem câmara |
| Tanque de Combustível | 16,5 litros |
| Óleo do Motor | 3,3 litros (com troca de filtro) |
| Potência Máxima | 184 hp (métrico) a 9.500 rpm |
| Torque Máximo | 14,89 kgf.m a 7.200 rpm |


| Motor | 4 tempos, 4 cilindros em linha com 16 válvulas,DOHC, refrigeração líquida, com SRAD |
| Cilindrada | 750 cm³ |
| Diâmetro x Curso | 70,0 x 48,7 mm |
| Taxa de Compressão | 12,5:1 |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de Transmissão | Corrente |
| Sistema de Lubrificação | Cárter Úmido |
| Alimentação | Injeção eletrônica |
| Tipo de Ignição | Eletrônica |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Comprimento Total | 2.040 mm |
| Largura Total | 715 mm |
| Altura Total | 1.125 mm |
| Dist. Mínima entre Eixos | 1.405 mm |
| Distância do Solo | 130 mm |
| Altura do Assento | 810 mm |
| *MVOM | 198 Kg |
| Suspensão Dianteira | Telecóspica invertida de amortecimento hidráulico, mola helicoidal, com ajuste da précarga da mola, ajustes de forças de retorno e compressão |
| Suspensão Traseira | Balança articulada, tipo link de monoamortecimento hidráulico, mola helicoidal, com ajuste de pré-carga da mola, ajustes de forças de retorno e compressão |
| Freio Dianteiro | Duplo disco |
| Freio Traseiro | Disco |
| Pneu Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W), sem câmara |
| Pneu Traseiro | 180/55ZR17M/C (73W), sem câmara |
| Tanque de Combustível | 17 litros |
| Óleo do Motor | 2,5 litros (com troca de filtro) |
| Potência Máxima | 150 hp (métrico) a 13.200 rpm |
| Torque Máximo | 8,80 kgf.m a 11.200 rpm |
| Cores | Marrom - Branca |



A GSX-R750 oferece um rendimento nunca antes visto em uma moto. O modelo dominou as competições com modelos produzidos em todo o mundo e atende aos padrões de emissão de poluentes EURO3, TIER2 e da 3ª fase do PROMOT. O modelo 2012 está com novo grafismo e pode ser encontrada nas novas cores branca e marrom.